21 марта 2023, 05:29
rubeen
logo

Климовичский

районный исполнительный комитет

официальный сайт

213633, г. Климовичи, пл.50 лет Великого Октября, д.2
Приемная: (02244) 7-78-01, факс (02244) 7-79-52
E-mail: rik@klimovichi.gov.by

Информация о наличии свободного арендного жилья

Климовичским районным исполнительным комитетом предлагаются для предоставления гражданам следующие арендные жилые помещения коммунального жилищного фонда


п/п

Адрес жилого помещения
коммерческого использования

Характеристика жилого помещения

Размер арендной платы за пользование жилым помещением в месяц (без учета коммунальных платежей)

1

Климовичский район,
аг. Милославичи,
ул. Заречная, д. 6, кв. 1

квартира в блокированном 2 квартирном 1 этажном жилом доме, состоящая из двух жилых комнат, общей площадью 44,0  кв.м., жилой площадью 29,9 кв.м., водопровод и канализация отсутствуют, отопление печное, туалет надворный. Газ баллонный.

19 руб.54 коп.

2

Климовичский район,
аг. Малышковичи, ул. Магона, д.37А

трехкомнатный жилой дом,  общей площадью 71,7 кв.м., жилой площадью 38,5 кв.м., оборудованный централизованным  холодным водоснабжением, местной канализацией, отоплением от  индивидуального котла на твердом топливе, газ баллонный

37 руб.10 коп.

Заявление на предоставление арендного жилья принимается службой «Одно окно» Климовичского районного исполнительного комитета (г. Климовичи, пл. 50 лет Великого Октября, 2,  каб. 101).

Размер платы за пользование арендным жильем определяется из размера базовой ставки платы за пользование такими жилыми помещениями, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь с применением коэффициентов, установленных решением Могилевского областного исполнительного комитета.

Начало приема заявлений 27 февраля  2023 г., окончание 13 марта 2023 г.

Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда
(в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112 – далее Указ)

В целях повышения эффективности использования арендного жилья, с 27.02.2023 по 13.03.2023 г. включительно (в течение 15 дней) будут приниматься заявления граждан на осуществление административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, - предоставление арендного жилья, требующего ремонта.

В соответствии с Указом, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.

Одновременно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.

Перечень незаселенного арендного жилья по Климовичскому району, подлежащего ремонту,
по состоянию на 01.01.2023 года

№ п/п Адрес  Количество комнат Общая площадь, кв.м Жилая площадь, кв.м Характеристика жилого помещения Размер платы за пользование, руб в месяц Предвари-тельная стоимость ремонтных работ, руб
1 2 3 4 5 6 7 8
1 г. Климовичи, пер. 50 лет СССР д. 1 кв. 4 1 26,02 17,73 водопровод, канализация 46,21 11460
2 г.Климовичи, пер.50 лет СССР д.1 кв.6 2 38,53 25,91 водопровод, канализация 68,43 12850
3 г. Климовичи, пер. 50 лет СССР д. 1 кв. 8  1 27,12 21,17 водопровод, канализация 48,17 11820
4 г. Климовичи, ул. Заводская д. 4 кв. 4 2 38,90 31,8 не благоустроена 51,81 12640
5 г. Климовичи, ул.Строителей д.6 5 226,00 108,8 водопровод, канализация 401,38 39200
6 г. Климовичи, пер. 50 лет СССР д. 4 кв. 7  3 51,55 37,88 центральное отопление, водопровод, канализация 103,00 17065
7 г.Климовичи, ул.Болдина д.116 кв.2 2 38,76 26,01 центральное отопление  60,23 11840
8 г. Климовичи, ул. Болдина д. 121 кв. 1  1 24,59 13,47 центральное отопление 38,21 7510
9 г. Климовичи, ул. Комбинатовская д. 11 кв. 1 2 46,70 30,50 центральное отопление, водопровод, канализация 93,31 15460
10 г. Климовичи, ул. Комбинатовская д. 8 кв. 1 2 45,70 30,93 центральное отопление, водопровод, канализация 91,31 15130
11 г.Климовичи, ул.Советская 46 кв.1 2 31,10 19,70 центральное отопление 48,33 9450
12 г. Климовичи, ул.Якуба Коласа д.1Б кв.4 1 37,30 18,10 водопровод, канализация 66,24 12340
13 Климовичский район,  аг. Тимоново, ул. Витебская д. 12 кв. 1 2 61,80 32,50 водопровод, канализация 73,17 25458
14 Климовичский район,  аг. Тимоново, ул. Витебская д. 25 кв. 2 3 68,50 42,90 водопровод, канализация 81,10 26676
15 Климовичский район,  аг. Тимоново, ул. Витебская д. 26 кв. 2 4 98,30 51,94 водопровод, канализация 116,39 28540
16 Климовичский район, аг.Тимоново, ул.Мирная д.18 3 64,00 38,94 водопровод, канализация 75,78 21186
17 Климовичский район, д. Галичи ул. Солнечная д. 1 кв. 1 2 63,80 32,60 водопровод, канализация 37,77 22670
18 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 1 кв. 1 3 61,29 39,83 водопровод, канализация 36,28 20290
19 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 1 кв. 3 3 61,29 39,83 водопровод, канализация 36,28 20290
20 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 1 кв. 7 4 80,36 51,24 водопровод, канализация 47,57 26590
21 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 2 кв. 1 3 62,25 39,95 водопровод, канализация 36,85 20605
22 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 2 кв. 3  3 62,25 39,95 водопровод, канализация 36,85 20605
23 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 2 кв. 6 3 61,77 39,75 водопровод, канализация 36,57 20450
24 Климовичский район, аг. Малышковичи ул. Магона д. 2 кв. 8 3 62,99 39,75 водопровод, канализация 37,29 20850
25 Климовичский район, д.Великий Мох, ул.Заводская д.17 кв.1 2 41,90 27,00 водопровод, канализация 24,80 13870
26 Климовичский район, д. В.Мох ул. Новая д. 20 кв. 1  3 65,44 39,04 водопровод, канализация 38,74 21660
27 Климовичский район, д. Кис.Буда ул. Новая д. 11 3 72,30 47,10 водопровод, канализация 42,80 23930
28 Климовичский район, д. Кис.Буда ул. Новая д. 12 3 88,80 53,77 водопровод, канализация 52,57 29390
29 Климовичский район, д. Кис.Буда ул. Новая д. 17  3 71,02 45,82 водопровод, канализация 42,04 23500
30 Климовичский район, д. Соболевка ул. Советская д. 1 3 50,61 32,38 не благоустроен 22,47 15460
31 Климовичский район, д. Соболевка пер.Лесной д. 3 3 73,15 35,87 водопровод  37,89 24220
32 Климовичский район, д. Старый Дедин ул. Центральная д. 3 кв. 1 2 64,96 31,21 водопровод, канализация 38,46 21505
33 Климовичский района, д.Старый Дедин, ул.Центральная д.3 кв.2 3 80,50 42,71 водопровод, канализация 47,66 26645
 

 

Разработка и сопровождение
КУП «МОЦИС», г.Могилев

© 2023
Климовичский районный исполнительный комитет
Официальный сайт