Перечень свободных (незанятых) земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов на территории сельских населенных пунктов Милославичского сельсовета на 1 апреля 2025 г.
№ пп | Наименование сельсовета, населенного пункта | Адрес земельного участка | Площадь, га | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|---|
Климовичский район | ||||
Милославичский сельсовет | ||||
1 | агрогородок Милославичи | ул. Центральная, 17А | 0,15 | свободен |
2 | агрогородок Милославичи | ул. Центральная, 30 | 0,15 | свободен |
Итого по сельсовету | 0,30 |
© 2025
Климовичский районный исполнительный комитет
Официальный сайт