| Наименование населенного пункта (место расположение организации) |
Наименование организации | Отраслевая принадлежность организации | Количество свободных рабочих мест (вакансий) |
Виды работ | Наименование профессии (должности) |
Период выполнения работ | Размер заработной платы, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для молодежи от 18 лет | Для молодежи до 18 лет | |||||||
| аг. Родня, ул. Советская, 18 | ОАО "Роднянский" | сельское хозяйство | 10 | 5 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| г.Климовичи, ул. Набережная 10 | ОАО "Климовичский ЛВЗ" | промышленность | 30 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Элеваторная, 2 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз» | лесное хозяйство | 15 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Элеваторная, 1 | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | промышленность | 15 | 4 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Советская, 1а | ОАО «Племенной завод «Тимоново» | сельское хозяйство | 4 | 2 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Центральная, д. 1. | ОАО "Макеевичи" | сельское хозяйство | 8 | 2 | подсобные работы | подсобные работы | апрель | 858,00 |
| г.Климовичи пер. 50 лет СССР, д. 3 | УКП "Коммунальник" | коммунальные услуги | 6 | 3 | подсобные работы | подсобные работы | апрель | 858,00 |
| ул. Советская, 47 | Мстиславское районное потребительское общество | торговля | 10 | 0 | подсобные работы | подсобные работы | апрель | 858,00 |
| ул. 50 лет СССР, 8 | ГУКДСП «Климовичская передвижная механизированная колонна № 256» | строительство | 2 | 0 | подсобные работы | подсобные работы | апрель | 858,00 |
| ул. 50 лет СССР, 29 | ОАО «Климовичская ПМК – 88 «Водстрой» | специальные строительные работы | 2 | 0 | подсобные работы | подсобные работы | апрель | 858,00 |
| ул. Советская, 100 | КСУП«Михалинский» | сельское хозяйство | 10 | 4 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Конторская, 1 | КСУП«Полошково» | сельское хозяйство | 10 | 5 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| д. Хотень | Филиал «Клим-Агро» ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | сельское хозяйство | 5 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Павловская, 11 | ДРСУ № 172 | строительство | 2 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Советская, 65 | Государственное учреждение культуры "Централизованная клубная система Климовичского района" | культура | 2 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Пушкинская, 5А | Учреждение "Климовичский районный центр социального обслуживания населения" | социальная защита | 2 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Коммунистическая, 22А | Климовичская библиотечная сеть | культура | 1 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Комсомольская, 9 | Климовичское УКП "Бытуслуги" | производство одежды | 1 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Строителей, 1А | Климовичский филиал Автопарк №9 ОАО"Могилевоблавтотранс" | пассажироперевозки | 1 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |
| ул. Ленина, 11 | УО «Климовичский государственный аграрный колледж» | образование | 1 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | апрель | 858,00 |



























© 2026