| Наименование населенного пункта (место расположение организации) |
Наименование организации | Отраслевая принадлежность организации | Количество свободных рабочих мест (вакансий) |
Виды работ | Наименование профессии (должности) |
Период выполнения работ | Размер заработной платы, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для молодежи от 18 лет | Для молодежи до 18 лет | |||||||
| аг. Родня, ул. Советская, 18 | ОАО "Роднянский" | сельское хозяйство | 3 | 2 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| г.Климовичи, ул. Набережная 10 | ОАО "Климовичский ЛВЗ" | промышленность | 20 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| ул. Элеваторная, 2 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз» | лесное хозяйство | 10 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| ул. Элеваторная, 1 | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | промышленность | 4 | 2 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| ул. Советская, 1а | ОАО «Племенной завод «Тимоново» | сельское хозяйство | 4 | 2 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| ул. Центральная, д. 1. | ОАО "Макеевичи" | сельское хозяйство | 4 | 2 | подсобные работы | подсобные работы | май | 858,00 |
| г.Климовичи пер. 50 лет СССР, д. 3 | УКП "Коммунальник" | коммунальные услуги | 2 | 2 | подсобные работы | подсобные работы | май | 858,00 |
| ул. Советская, 47 | Мстиславское районное потребительское общество | торговля | 5 | 0 | подсобные работы | подсобные работы | май | 858,00 |
| ул. Советская, 100 | КСУП«Михалинский» | сельское хозяйство | 5 | 2 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| ул. Конторская, 1 | КСУП«Полошково» | сельское хозяйство | 5 | 2 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| д. Хотень | Филиал «Клим-Агро» ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | сельское хозяйство | 4 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |
| ул. Пушкинская, 5А | Учреждение "Климовичский районный центр социального обслуживания населения" | социальная защита | 2 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | май | 858,00 |




























© 2026